Внутрипольный конвектор - это в первую очередь отопительный прибор и нет никаких сомнений, что самым важным аспектом при выборе конвекторов является его тепломощность.
Специально для вашего удобства мы сделали сравнительную таблицу по теплощности внутрипольных конвекторов разных торговых марок.
| Производитель | Модель | Ширина | Глубина | Длина | Теплоотдача(70С) | Стоимость | Решетка |
| Varmann | N 230.90.1000 | 230 | 90 | 1000 | 290 Вт | 21 243 руб. | + |
| Itermic | ITT 250.90.1000 | 250 | 90 | 1000 | 289 Вт | 22 078 руб. | + |
| Техно | КВЗ 250.85.1000 | 250 | 85 | 1000 | 566 Вт | 12 022 руб. | + |
| Vitron | ВК 260.90.100 | 260 | 90 | 1000 | 346 Вт | 18 295 руб. | + |
| Verano | VK15 230.90.1000 | 230 | 90 | 1000 | 240 Вт | 45 742 руб. | + |
| Minib | Coil P-80/243.1000 | 243 | 80 | 1000 | 297 Вт | 47 407 руб. | + |
| Heatmann | LN 250.90.1000 | 250 | 90 | 1000 | 307 Вт | 49 946 руб. | + |
| Eva | К 90.258.1000 | 258 | 90 | 1000 | 268 Вт | 20 368 руб. | + |
| Mohlenhoff | WSK 260.90.1000 | 260 | 90 | 1000 | 284 Вт | 28 800 руб. | + |
| Jaga | Jaga Mini Canal | 260 | 90 | 1100 | 237 Вт | 46 044 руб. | + |
| Производитель | Модель | Ширина | Глубина | Длина | Теплоотдача(70С) | Стоимость | Решетка |
| Varmann | Q 225.90.1000 | 225 | 90 | 1000 | 1278 Вт | 38 331 руб. | + |
| Itermic | ITTB 250.90.1000 | 250 | 90 | 1000 | 1337 Вт | 30 194 руб. | + |
| Техно | КВЗВ 250.85.1000 | 250 | 85 | 1000 | 1479 Вт | 18 085 руб. | + |
| Vitron | ВКВ 260.90.1000 | 260 | 90 | 1000 | 1553 Вт | 28 578 Вт | + |
| Verano | VKN5 280.90.950 | 280 | 90 | 950 | 1634 Вт | 98 375 руб. | + |
| Minib | Coil T80/243.1000 | 243 | 80 | 1000 | 1709 Вт | 76 694 руб. | + |
| Heatmann | LF 250.90.1000 | 250 | 90 | 1000 | 2084 Вт | 86 720 Вт | + |
| Eva | KB 90/258.1000 | 258 | 90 | 1000 | 1655 Вт | 29 011 руб. | + |
| Mohlenhoff | QSKS 260.110.1250 | 270 | 90 | 1000 | 1390 Вт | 61 439 руб. | + |
| Jaga | Jaga Clima Canal | 180 | 80 | 1080 | 2214 Вт | 100 626 руб. | + |
